업무추진비공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2026.02.03 | 46 |
|
| 100 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2026.01.22 | 90 |
|
| 99 | 2025년 4분기 의장단 업무추진비 공개 | 영등포구의회 | 2026.01.19 | 90 |
|
| 98 | 2025년 12월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2026.01.05 | 126 |
|
| 97 | 2025년 11월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.12.08 | 159 |
|
| 96 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.11.10 | 182 |
|
| 95 | 2025년 3분기 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.10.15 | 296 |
|
| 94 | 2025년 3분기 의장단 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.10.15 | 276 |
|
| 93 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.10.02 | 300 |
|
| 92 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 공개 | 영등포구의회 | 2025.09.04 | 367 |
|
